| Comarca: | BAIX SEGURA |
| Extensió (km2): | 36.00 |
| Núclis de població: | |
| Límits: | |
| Distància a la capital de província: | 35.00 (km) |
| Infraestructures de comunicació: |
| Nre. de dones: | 8021 |
| Nre. d'hòmens: | 8220 |
| Xifra de població: | 17329 |
| Nre. de llars: | 8220 |
| Densitat de població: | 458.94 (Habitants/Km2) |
| Comerç Tradicional | 113 | 11.54 m2 |
| Supermercats | 10 | 3.59 m2 |
| Vestit i Calçat | 58 | 4.14 m2 |
| Llar | 82 | 17.57 m2 |
| Resta no alimentació | 119 | 11.62m2 |
| Grans magatzems | m2 | |
| Hipermercats | m2 | |
| Magatzems populars | 1 | 1.58 m2 |
| Altre comerç mixte | 18 | 1.68 m2 |
| Centres Comercials | m2 |
| 14.00 (nre. establiments /1000 habitants) |
| Nre. de IAE: | 1215 |
| 589 | |
| Nre. de mercats: | 0 |
| Mercat municipal: | No dispone |
| Nre. mercats no sedentaris: | 2 |
| Mercats no sedentaris: | Mercadillo Artesania Paseo Ingeniero Mira
Mercadillo de los Miércoles |
| Dotació d'aparcaments: | |
| Superfície peatonal: | m2 |